跳到主要內容區
 
序號 計 畫 名 稱 計畫金額 補助或委託機構 起始日期 迄止日期
01

鋅與健康

1,000,000

科安企業股份有限公司

113/06/26

 

02

鋅及舒緩貧血之研究計畫

1,000,000

財團法人亞太科學技術協會

112/10/05

 

03

鋅及舒緩貧血之研究計畫

1,000,000

財團法人亞太科學技術協會

111/09/29

 

04

111年高教深耕計畫-特色領域研究中心計畫-海洋中心:全球變遷下海洋的調適與因應

600,000

教育部

111/01/01

111/12/31

05

鋅及舒緩貧血之研究計畫

200,000

科安企業股份有限公司

110/10/06

 

06

鋅及舒緩貧血之研究計畫

1,000,000

財團法人亞太科學技術協會

110/10/04

 

07

110年高教深耕計畫-特色領域研究中心計畫-海洋中心:全球變遷下海洋的調適與因應

600,000

教育部

110/01/01

110/12/31

08

109年高教深耕計畫-特色領域研究中心計畫-海洋中心:全球變遷下海洋的調適與因應

600,000

教育部

109/01/01

109/12/31

09 108年高教深耕計畫-特色領域研究中心計畫-海洋中心:全球變遷下海洋的調適與因應 600,000 教育部 108/01/01 108/12/31
10 107年高教深耕計畫-特色領域研究中心計畫-海洋中心:全球變遷下海洋的調適與因應 1000,000 教育部 107/01/01 107/12/31
11 106年度邁向頂尖大學計畫 650,000 國科會 106/01/01 106/12/31
12 鯉魚頭腎中鋅對抗緊迫之功能    960,000 國科會 100/08/01 101/07/31
13 生理與環境適應(一)(水產生物科技頂尖研究中心) 500,000 教育部 100/03/01 100/12/31
14 魚類組織中「鯉魚鋅結合蛋白質」之存在及其生理功能 3,241,000 國科會 97/08/01 100/07/31
15 生理與環境適應(一)(水產生物科技頂尖研究中心) 1,350,000 教育部 98/01/01 98/12/31
16 鯉魚之「適應缺氧」與其組織中高濃度鋅關係之研究 1,040,000 國科會 96/08/01 97/07/31
17 生理與環境適應(一)(水產生物科技頂尖研究中心) 1,350,000 教育部 97/01/01 97/12/31
18 鯉魚纖維母細胞之分離、初代培養及其生理特性 600,000 教育部 95/03/01 95/12/31
19 鯉魚消化道組織「鋅結合蛋白質」與膠原蛋白及纖維母細胞之關係(94-2313-B-019-027-) 1,305,000 國科會 94/08/01 95/07/31
20 鯉魚纖維母細胞之分離、初代培養及其生理特性   教育部 94/03/01 94/12/31
21 鯉魚「鋅結合蛋白質」之鋅結合力及免疫分析(93-2313-B-019-022- ) 1,108,000 國科會 93/08/01 94/07/31
22 鯉魚血液中鋅之分布及紅血球細胞膜「鋅結合物質」之特性(92-2313-B-019-024- ) 900,000 國科會 92/08/01 93/07/31
23 九十二年度高中職社區化推動工作計畫研議改善公私立高中職校差距專案 1,400,000 教育部 92/08/01 93/03/31
24 鯉魚消化道組織「鋅結合蛋白質」作為胞外母質受體之研究(91-2313-B-019-024- ) 880,300 國科會 91/08/01 92/7/31
25 溫度變化對鯉魚組織中「與鋅特異結合蛋白質」之影響(90-2313-B-019-049- ) 896,400 國科會 90/08/01 91/07/31
26 我國跨世紀技職體系一貫課程九十年度工作計畫(水產群) 800,000 教育部技職司 90/06/12 91/02/11
27 鯉魚消化道組織中「與鋅特異結合之膜蛋白質」與65ZN結合能力及分佈(89-2313-B-019-064- ) 848,000 國科會 89/08/01 90/07/31
28 技職體系水產群一貫課程計畫 920,000 教育部 89/05/12 90/04/11
29 鯉魚消化道組織中與鋅結合膜蛋白質之溶出與分離 774,800 國科會 88/08/01 89/07/31
30 鯉魚消化道組織中與鋅結合物質之生化特性 802,400 國科會 87/08/01 88/07/31
31 鯉魚消化道組織含鋅物質之區畫與分離  791,100 國科會 86/08/01 87/07/31
32 鋅在鯉魚及其他淡水魚類之吸收、累積、釋出及調節(二)  700,000 國科會 85/08/01 86/07/31
33 鋅在鯉魚及其他淡水魚類之吸收、累積、釋出及調節  650,300 國科會 84/08/01 85/07/31
登入成功