跳到主要內容區

國立臺灣海洋大學106 學年度食品科學系碩士在職專班入學考試錄取名單

 

*以下資料若有誤植之處,一切以本校招生委員會於公告欄所揭示之榜單為準。

正取 27 名
420000007 謝雅玲(正取 01)     420000002 陳瑜璠(正取 02)    420000026 游子慧(正取 03)
420000015 沈詩婷(正取 04)     420000025 吳汶珊(正取 05)    420000014 林貝俞(正取 06)
420000027 唐世昱(正取 07)     420000024 楊惠菱(正取 08)    420000005 曾意雯(正取 09)
420000003 黃毓珊(正取 10)     420000020 徐少茹(正取 11)    420000030 許桂芳(正取 12)
420000009 胡智祥(正取 13)     420000011 何珮瑜(正取 14)    420000016 黃韻璇(正取 15)
420000008 程國樑(正取 16)     420000032 張家維(正取 17)    420000023 沈秀萍(正取 18)
420000029 周冠華(正取 19)     420000021 徐維隆(正取 20)    420000010 侯淑萍(正取 21)
420000028 陳美燕(正取 22)     420000031 丁家偉(正取 23)    420000019 陳郁中(正取 24)
420000004 蔡育旻(正取 25)     420000022 吳松記(正取 26)    420000013 趙祐辰(正取 27)

備取 3 名
420000001 侯惠淇(備取 01)    420000017 張家燕(備取 02)   420000012 徐榮利(備取 03) 

 

瀏覽數:
登入成功